3.2.7 Geprognosticeerde balans
bedragen x € 1.000 | ||||||
ACTIVA | Realisatie 2025 | Begroting ultimo 2026 | Begroting ultimo 2027 | Begroting ultimo 2028 | Begroting ultimo 2029 | Begroting ultimo 2030 |
. | ||||||
VASTE ACTIVA | ||||||
Immateriële vaste activa | 253 | 241 | 229 | 217 | 205 | 193 |
Materiële vaste activa | 25.029 | 30.309 | 25.936 | 32.052 | 28.798 | 29.056 |
Financiële activa | 5.919 | 5.667 | 5.416 | 5.164 | 4.913 | 4.661 |
Kapitaalverstrekkingen | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
Verstrekte leningen | 5.337 | 5.085 | 4.834 | 4.582 | 4.331 | 4.079 |
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
. | ||||||
Totaal vaste activa | 31.201 | 36.217 | 31.581 | 37.433 | 33.916 | 33.910 |
. | ||||||
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
Voorraden | 6.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 6.152 | -1.078 | -4.548 | -6.677 | -9.023 | -12.811 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 6.614 | 2.812 | 5.554 | 2.812 | 2.812 | 2.812 |
Liquide middelen | 92 | 962 | 999 | 771 | 156 | 0 |
Overlopende activa | 2.116 | 2.116 | 2.116 | 2.116 | 2.116 | 2.116 |
. | ||||||
Totaal Vlottende Activa | 14.974 | 5.890 | 8.669 | 5.699 | 5.084 | 4.928 |
. | ||||||
Totaal Activa | 46.175 | 42.107 | 40.250 | 43.133 | 39.000 | 38.839 |
bedragen x € 1.000 | ||||||
PASSIVA | Realisatie 2025 | Begroting ultimo 2026 | Begroting ultimo 2027 | Begroting ultimo 2028 | Begroting ultimo 2029 | Begroting ultimo 2030 |
. | ||||||
VASTE PASSIVA | ||||||
Eigen vermogen | 12.958 | 13.534 | 13.911 | 12.640 | 11.515 | 10.863 |
Algemene reserve | 1.038 | 981 | 2.276 | 2.466 | 1.535 | 1.103 |
Bestemmingsreserves | 11.977 | 12.490 | 11.446 | 11.105 | 10.413 | 9.763 |
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | -57 | 64 | 190 | -931 | -432 | -3 |
Voorzieningen | 10.942 | 11.098 | 10.964 | 11.118 | 11.370 | 11.098 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 14.100 | 9.300 | 7.200 | 11.200 | 7.940 | 6.230 |
. | ||||||
Totaal vaste passiva | 38.000 | 33.932 | 32.075 | 34.958 | 30.825 | 28.191 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 4.505 |
Overlopende passiva | 6.143 | 6.143 | 6.143 | 6.143 | 6.143 | 6.143 |
. | ||||||
Totaal Vlottende Passiva | 8.175 | 8.176 | 8.175 | 8.175 | 8.175 | 10.648 |
. | ||||||
Totaal Passiva | 46.175 | 42.107 | 40.250 | 43.133 | 39.000 | 38.839 |
